NSCAジャパンの公式サイトで注文したテキストは5日後には自宅へ届きました!
前回の記事はこちら↓
まずは公式の模擬問題集の「クライアントに対する面談と評価」から暗記ポイントをまとめています。
ここにあるQは全て暗記必須です。
※参考:NSCAパーソナルトレーナーのための基礎知識 第2版
冠状動脈疾患の危険因子
狭心症や急性心筋梗塞をまとめて冠動脈疾患と呼び、西欧社会における死亡原因の第1位となっています。
冠状動脈疾患の危険因子閾値
陽性の危険因子 | 基準 |
年齢 | 男性45歳、女性55歳以上 |
家族歴 | 一新等血縁者(男性55歳以前、女性65歳以前)の心筋梗塞、冠状動脈血管再生術、突然死 |
喫煙 | 喫煙者禁煙後6ヶ月以内の元喫煙者、または受動喫煙者 |
非活動的な生活習慣 | 少なくとも週3回、1日30分以上の中強度の身体活動を3ヶ月以上行っていない |
肥満 | BMI≧30kg/㎡、または男性のウエスト周囲径>40インチ(102cm)、女性のウエスト周囲径>35インチ(88cm) |
高血圧症 | 収縮期血圧≧140mmHg、拡張機血圧≧90mmHg |
脂質異常症 | LDLコレステロール値≧130mg/dl、またはHDLコレステロール値<40mg/dl |
糖尿病前症 | 空腹時血糖異常=空腹時血漿グルコース≧100mg/dlただし<126mg/dl |
※BMI = 体重kg ÷ (身長m)2
血圧の分類
収縮期血圧 (mmHg) |
区分 | 拡張期血圧 (mmHg) |
<120 | 正常 | <80 |
120〜139 | 正常高値 | 80〜89 |
140〜159 | ステージ1 高血圧 |
90〜99 |
≧160 | ステージ2 高血圧 |
≧100 |
必須栄養素のカロリー
栄養素 | カロリー(1g当たり) | 安全摂取量(1日当たり) |
タンパク質 | 4g | 体重1kg当たり0.83g |
炭水化物 | 4g | 体重1kg当たり5〜6g |
脂肪 | 9g | 総カロリーの20〜30% |
メタボリックシンドロームの定義
次の症状を3つ以上もっている人が、メタボリックシンドロームであると定義されます。
症状 | 基準 |
腹部肥満症 | 男性のウエスト40インチ(102cm)以上、女性のウエスト35インチ(88cm)以上 (日本では男性85cm以上、女性90cm以上) |
高トリグリセリド血症 | 150mg/dl以上 |
低HDLコレステロール血症 | 男性40mg/dl未満、女性50mg/dl未満 |
高血圧 | 130/85mmHg以上 |
空腹時血糖 | 110mg/dl以上 |
今回は以上です。
覚える数字が多くありますが、根気を持って定着させていきましょう!